Калькулятор детского сна — нормы по возрасту
Узнайте, сколько должен спать ваш ребёнок, и получите оптимальное расписание сна.
Параметры сна
Таблица норм сна по возрасту
| Возраст | Всего, ч | Ночь, ч | Дн. снов | Бодрств., ч |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 мес. (новорождённый) | 15-18 | 8-9 | 4-6 | 1 |
| 1-3 мес. | 14-17 | 8-10 | 4-5 | 1.5 |
| 3-6 мес. | 13-16 | 9-11 | 3-4 | 2 |
| 6-9 мес. | 12-15 | 10-12 | 2-3 | 2.5 |
| 9-12 мес. | 12-14 | 10-12 | 2 | 3 |
| 12-18 мес. | 11-14 | 10-12 | 1-2 | 4 |
| 18-24 мес. | 11-14 | 10-12 | 1 | 5 |
| 2-3 года | 11-13 | 10-12 | 1 | 5.5 |
| 3-5 лет | 10-13 | 10-12 | 0-1 | 6 |
| 5-7 лет | 9-12 | 9-12 | 0 | 7 |
Партнёр
Ozon
Всё для детей — от подгузников до игрушек. Быстрая доставка.
Полезные советы раз в неделю
Без спама — только полезная информация для родителей.