Таблица размеров детской одежды и обуви
Российские, европейские, американские и китайские размеры. Выберите категорию и введите параметры ребёнка.
| Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь (см) | RU | EU | US | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 мес | 50–56 | 3–5 | 40–43 | 18 | 50/56 | 0–3M | 52 |
| 3–6 мес | 56–62 | 5–7 | 43–45 | 20 | 62 | 3–6M | 59 |
| 6–9 мес | 62–68 | 7–8 | 45–47 | 22 | 68 | 6–9M | 66 |
| 9–12 мес | 68–74 | 8–10 | 47–49 | 22 | 74 | 9–12M | 73 |
| 1–1,5 года | 74–80 | 10–11 | 49–51 | 24 | 80 | 12–18M | 80 |
| 1,5–2 года | 80–86 | 11–12 | 51–53 | 26 | 86 | 18–24M | 86 |
| 2–3 года | 86–92 | 12–14 | 53–55 | 26–28 | 92 | 2T | 92 |
| 3–4 года | 92–98 | 14–16 | 55–57 | 28 | 98 | 3T | 98 |
| 4–5 лет | 98–104 | 16–18 | 57–59 | 28–30 | 104 | 4T | 104 |
| 5–6 лет | 104–110 | 18–20 | 59–61 | 30 | 110 | 5 | 110 |
| 6–7 лет | 110–116 | 20–22 | 61–63 | 32 | 116 | 6 | 116 |
| 7–8 лет | 116–122 | 22–25 | 63–65 | 32–34 | 122 | 7 | 122 |
| 8–9 лет | 122–128 | 25–28 | 65–67 | 34 | 128 | 8 | 128 |
| 9–10 лет | 128–134 | 28–31 | 67–69 | 34–36 | 134 | 10 | 134 |
| 10–11 лет | 134–140 | 31–33 | 69–72 | 36 | 140 | 12 | 140 |
| 11–12 лет | 140–146 | 33–36 | 72–76 | 38 | 146 | 14 | 146 |
| 12–14 лет | 146–158 | 36–45 | 76–82 | 38–40 | 152/158 | 16 | 152 |
Советы по выбору размера
- 1.Всегда измеряйте ребёнка перед покупкой — размерные сетки разных производителей могут отличаться.
- 2.Покупайте одежду с небольшим запасом (на 1 размер больше), особенно верхнюю одежду.
- 3.Для обуви обводите стопу на бумаге стоя — к длине прибавьте 0,5–1 см для запаса.
- 4.Китайские размеры обычно соответствуют росту ребёнка в см.
- 5.При покупке онлайн сверяйте размерную сетку конкретного бренда с вашими замерами.